Officine meccaniche GIANI, presenta le sue nuove Fustellatrici
Le fustellatrici Giani, nascono per venire incontro a quella clientela che cerca delle
fustellatrici compatte e versatili.
Ideate per rispondere ai problemi di spazio o a chi sta iniziando una piccola attivitą nel settore della CARTOTECNICA
e della GRAFICA o nel settore del PELLAME.
Le nostre Fustellatrici sono l'ideale per chi produce piccole serie e cerca
delle macchine robuste, che durino nel tempo e che garantiscano ottime prestazioni.
Le nostre Fustellatrici sono completamente manuali e possono essere utilizzata in laboratori per eseguire
Fustellature o Cordonature.
Ogni modello ha specifiche caratteristiche che volendo possono essere modificate su richiesta del cliente.
Fustellatrice Eco 50
Dati tecnici comuni:
| Forza ginocchiera kN | 6-8 | ||
|---|---|---|---|
| Forza cilindro oleodinamico kN | 60-80 | ||
| Collo di cigno mm. | 140 | ||
| Luce fustella con ceppo mm. | 30 +/- 7 | ||
| Ingombro base mm. | 400x 450 | ||
| Ingombro base con pompa a mano mm. | 550 x 450 | ||
| Altezza mm. | 750 | ||
| Ceppo nylon | 250x350 | ||
| Peso kg. | 125 | ||
Fustellatrice 80 formato A3 e A4
Dati tecnici:
| Formato A3 | Formato A4 | |
|---|---|---|
| Forza ginocchiera kN | 6-8 | 6-8 |
| Forza cilindro oleodinamico kN | 120-150 | 80-100 |
| Formato Fustella max mm. | A3 | A4 |
| Dimensioni ceppo in Nylon mm. | 550 x 400 | 350 x 250 |
| Ingombro base mm. | 610 x 300 | 350 x 320 |
| Ingombro base con pompa a mano mm. | 800 x 500 | 510 x 460 |
| Altezza (senza asta)mm. | 800 | 730 |
| Peso kg. | 220 | 130 |
Fustellatrice multipla
Dati tecnici:
| Forza ginocchiera kN | 6-8 | ||
|---|---|---|---|
| Forza cilindro oleodinamico kN | 50-60 | ||
| Collo di cigno mm. | 140 | ||
| Luce fustella con ceppo mm. | 30 +/- 7 | ||
| Ingombro base mm. | 420x 350 | ||
| Ingombro base con pompa a mano mm. | 625 x 500 | ||
| Altezza mm. | 690 | ||
| Peso kg. | 115 |
Maggiori informazioni >
Fustellatrice manuale pgmf100
Dati tecnici comuni:
| Forza ginocchiera kN | 6-8 | ||
|---|---|---|---|
| Ceppo nylon | 130x130 | ||
| Collo di cigno mm. | 100 | ||
| Luce fustella ceppo al punto morto inferiore mm. | 30/20 | ||
| Piattello diametro mm. | 100x120 max | ||
| Ingombro base mm. | 110x260 | ||
| Corsa lavoro mm. | 35 | ||
| Peso kg. | 13 | ||
Angolatrici per carta e cartone
Dati tecnici comuni:
| AGPTS | AGPTS | |||
|---|---|---|---|---|
| Motore kW | 0.75 | 0.75 | ||
| Forza di lavoro kN | 12 | 20 | ||
| Corsa mm | 60 (*) | 60 (**) | ||
| Peso Kg | 95 | 95 | ||
| Alimentazione | 230V | 380V | ||
| Dimensioni mm | 1000x900x1350÷1550 | 1000x900x1350÷1550 | ||
* Corsa utile 30/35 mm
** Corsa utile 40/45 mm
Fustelle in ferro o legno
Realizziamo Fustelle in ferro o legno
su richiesta del cliente, per qualsiasi materiale fustellabile.
Sia in ferro o in legno con taglio e cordonatura.






